- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villa | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1250000€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895000€ | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852000€ | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834000€ | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744000€ | |
| MLM1015 | Lägenhet | Palma | 4 | 145 | 12 | 693000€ | |
| 1131 | Lägenhet | Palma | 2 | 109 | 37 | 600000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| Rodrigo2000 | Lägenhet | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532000€ | |
| 1171 | Lägenhet | Palma | 3 | 109 | 32 | 498000€ | |
| Francis2025 | Lägenhet | Palma | 3 | 100 | 20 | 490000€ |
Visar 1 till 12 av 29