- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Lägenhet | Catral | 1 | 32 | 6 | 113000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Palma | 2 | 80 | 7 | 249000€ | |
| 1145 | Lägenhet | Palma | 1 | 63 | 23 | 249900€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299900€ | |
| 10001 | Lantligt hus | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300000€ | |
| SSR2000 | Lägenhet | Palma | 3 | 90 | 34 | 330000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365000€ | |
| 1153 | Lägenhet | Palma | 2 | 100 | 24 | 395000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420000€ | |
| 1179 | Lägenhet | Palma | 3 | 115 | 34 | 424000€ | |
| EM1001 | Lägenhet | Palma | 3 | 120 | 8 | 441000€ | |
| 1123 | Lägenhet | Palma | 3 | 117 | 53 | 445000€ |
Visar 1 till 12 av 29