- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895000€ | |
| Rodrigo2000 | Lägenhet | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585000€ | |
| 1123 | Lägenhet | Palma | 3 | 117 | 53 | 445000€ | |
| Francis2025 | Lägenhet | Palma | 3 | 100 | 20 | 490000€ | |
| 1131 | Lägenhet | Palma | 2 | 109 | 37 | 600000€ | |
| 1145 | Lägenhet | Palma | 1 | 63 | 23 | 249900€ | |
| 1153 | Lägenhet | Palma | 2 | 100 | 24 | 395000€ | |
| 1157 | Lägenhet | Palma | 2 | 147 | 34 | 488000€ | |
| 1161 | Lägenhet | Palma | 4 | 164 | 52 | 473000€ | |
| 1169 | Lägenhet | Palma | 4 | 144 | 54 | 469000€ | |
| 1171 | Lägenhet | Palma | 3 | 109 | 32 | 498000€ |
Visar 1 till 12 av 29