- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villa | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1250000€ | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834000€ | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852000€ | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744000€ | |
| CHA0007 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449500€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895000€ | |
| ADO0001 | Radhus | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532000€ | |
| 1161 | Lägenhet | Palma | 4 | 164 | 52 | 473000€ | |
| 1157 | Lägenhet | Palma | 2 | 147 | 34 | 488000€ | |
| MLM1015 | Lägenhet | Palma | 4 | 145 | 12 | 693000€ | |
| 1169 | Lägenhet | Palma | 4 | 144 | 54 | 469000€ | |
| EM1001 | Lägenhet | Palma | 3 | 120 | 8 | 441000€ |
Visar 1 till 12 av 29