- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM1015 | Lägenhet | Palma | 4 | 145 | 12 | 693000€ | |
| 1161 | Lägenhet | Palma | 4 | 164 | 52 | 473000€ | |
| 1169 | Lägenhet | Palma | 4 | 144 | 54 | 469000€ | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744000€ | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834000€ | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852000€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895000€ | |
| 1123 | Lägenhet | Palma | 3 | 117 | 53 | 445000€ | |
| Francis2025 | Lägenhet | Palma | 3 | 100 | 20 | 490000€ | |
| EM1001 | Lägenhet | Palma | 3 | 120 | 8 | 441000€ | |
| 1171 | Lägenhet | Palma | 3 | 109 | 32 | 498000€ | |
| 1179 | Lägenhet | Palma | 3 | 115 | 34 | 424000€ |
Visar 1 till 12 av 29