- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo2000 | Lägenhet | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585000€ | |
| 1145 | Lägenhet | Palma | 1 | 63 | 23 | 249900€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Catral | 1 | 32 | 6 | 113000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| 1131 | Lägenhet | Palma | 2 | 109 | 37 | 600000€ | |
| 1153 | Lägenhet | Palma | 2 | 100 | 24 | 395000€ | |
| 1157 | Lägenhet | Palma | 2 | 147 | 34 | 488000€ | |
| 10001 | Lantligt hus | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Palma | 2 | 80 | 7 | 249000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299900€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895000€ |
Visar 1 till 12 av 29