- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2200€/månad | |
| CHA0001 | Villa | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2250€/månad | |
| CHA0974 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2500€/månad | |
| CHA0505 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2600€/månad | |
| 1174 | Lägenhet | Palma | 5 | 250 | 46 | 3750€/månad | |
| PIS0001 | Lägenhet | Palma | 4 | 220 | 8 | 4500€/månad |
Visar 1 till 6 av 6