- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Вилла | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1 250 000 € | |
| Francis2021 | Вилла | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895 000 € | |
| cha0006 | Вилла | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744 000 € | |
| MLM1015 | Квартира | Palma | 4 | 145 | 12 | 693 000 € | |
| 1131 | Квартира | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| Rodrigo2000 | Квартира | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532 000 € | |
| 1171 | Квартира | Palma | 3 | 109 | 32 | 498 000 € | |
| Francis2025 | Квартира | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € |
Показ 1 по 12 29