- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Квартира | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| Francis2021 | Вилла | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895 000 € | |
| Rodrigo2000 | Квартира | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € | |
| 1123 | Квартира | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| Francis2025 | Квартира | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| 1131 | Квартира | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| 1145 | Квартира | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| 1153 | Квартира | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1157 | Квартира | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € | |
| 1161 | Квартира | Palma | 4 | 164 | 52 | 473 000 € | |
| 1169 | Квартира | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € | |
| 1171 | Квартира | Palma | 3 | 109 | 32 | 498 000 € |
Показ 1 по 12 29