- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Вилла | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1 250 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834 000 € | |
| cha0006 | Вилла | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449 500 € | |
| Francis2021 | Вилла | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532 000 € | |
| 1161 | Квартира | Palma | 4 | 164 | 52 | 473 000 € | |
| 1157 | Квартира | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € | |
| MLM1015 | Квартира | Palma | 4 | 145 | 12 | 693 000 € | |
| 1169 | Квартира | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € | |
| EM1001 | Квартира | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € |
Показ 1 по 12 29