- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo2000 | Квартира | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € | |
| 1145 | Квартира | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| PIS0004 | Квартира | Catral | 1 | 32 | 6 | 113 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| 1131 | Квартира | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| 1153 | Квартира | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1157 | Квартира | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € | |
| 10001 | Дом в деревне | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Palma | 2 | 80 | 7 | 249 000 € | |
| PIS0002 | Квартира | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420 000 € | |
| BNG0002 | Бунгало | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299 900 € | |
| Francis2021 | Вилла | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895 000 € |
Показ 1 по 12 29