- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 6 6
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Вилла | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2 200 €/Месяц | |
| CHA0001 | Вилла | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2 250 €/Месяц | |
| CHA0974 | Вилла | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2 500 €/Месяц | |
| CHA0505 | Вилла | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2 600 €/Месяц | |
| 1174 | Квартира | Palma | 5 | 250 | 46 | 3 750 €/Месяц | |
| PIS0001 | Квартира | Palma | 4 | 220 | 8 | 4 500 €/Месяц |
Показ 1 по 6 6