- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Квартира | Catral | 1 | 32 | 6 | 113 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Palma | 2 | 80 | 7 | 249 000 € | |
| 1145 | Квартира | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| BNG0002 | Бунгало | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299 900 € | |
| 10001 | Дом в деревне | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300 000 € | |
| SSR2000 | Квартира | Palma | 3 | 90 | 34 | 330 000 € | |
| BNG0001 | Бунгало | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365 000 € | |
| 1153 | Квартира | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| PIS0002 | Квартира | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420 000 € | |
| 1179 | Квартира | Palma | 3 | 115 | 34 | 424 000 € | |
| EM1001 | Квартира | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € | |
| 1123 | Квартира | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € |
Показ 1 по 12 29