- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | Piso | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1161 | Piso | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| Francis2021 | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1131 | Piso | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1157 | Piso | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| 1179 | Piso | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| SSR2000 | Piso | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ | |
| 1171 | Piso | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| 10001 | Casa de campo | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29