- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | Piso | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/mes | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2.200€/mes | |
| CHA0505 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2.600€/mes | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2.250€/mes | |
| PIS0001 | Piso | Palma | 4 | 220 | 8 | 4.500€/mes | |
| CHA0974 | Casa / Chalet | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6