- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Piso | Catral | 1 | 32 | 6 | 113.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Palma | 2 | 80 | 7 | 249.000€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| 10001 | Casa de campo | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| SSR2000 | Piso | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365.000€ | |
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420.000€ | |
| 1179 | Piso | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29