- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM1015 | Piso | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1161 | Piso | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1169 | Piso | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| cha0006 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| Francis2021 | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1171 | Piso | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| 1179 | Piso | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29