- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Casa de campo | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1.250.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| cha0006 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449.500€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| MLM1015 | Piso | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| EM1001 | Piso | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29