- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 29 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| cha0006 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| Francis2021 | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1.250.000€ |
Mostrando 25 a 29 de 29