- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0007 | Casa / Chalet | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449.500€ | |
| 1169 | Piso | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1161 | Piso | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| 1157 | Piso | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| Francis2025 | Piso | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1171 | Piso | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532.000€ | |
| Rodrigo2000 | Piso | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| 1131 | Piso | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| MLM1015 | Piso | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 29