- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | Apartamento | Palma | 4 | 144 | 54 | €469.000 | |
| 1123 | Apartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | €445.000 | |
| 1161 | Apartamento | Palma | 4 | 164 | 52 | €473.000 | |
| Francis2021 | Moradia isolada | Calviá | 3 | 170 | 46 | €895.000 | |
| 1131 | Apartamento | Palma | 2 | 109 | 37 | €600.000 | |
| 1157 | Apartamento | Palma | 2 | 147 | 34 | €488.000 | |
| 1179 | Apartamento | Palma | 3 | 115 | 34 | €424.000 | |
| SSR2000 | Apartamento | Palma | 3 | 90 | 34 | €330.000 | |
| 1171 | Apartamento | Palma | 3 | 109 | 32 | €498.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | €475.000 | |
| 10001 | Masia | Binissalem | 2 | 80 | 30 | €300.000 | |
| 1153 | Apartamento | Palma | 2 | 100 | 24 | €395.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29