- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Apartamento | Catral | 1 | 32 | 6 | €113.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Palma | 2 | 80 | 7 | €249.000 | |
| EM1001 | Apartamento | Palma | 3 | 120 | 8 | €441.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 483 | 8 | €1.250.000 | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | €365.000 | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | €299.900 | |
| MLM1015 | Apartamento | Palma | 4 | 145 | 12 | €693.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | €449.500 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | €834.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | €595.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Murcia | 4 | 231 | 18 | €744.000 | |
| Francis2025 | Apartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | €490.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29