- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 483 | 8 | €1.250.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | €834.000 | |
| cha0006 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | €852.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Murcia | 4 | 231 | 18 | €744.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | €449.500 | |
| Francis2021 | Moradia isolada | Calviá | 3 | 170 | 46 | €895.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | €532.000 | |
| 1161 | Apartamento | Palma | 4 | 164 | 52 | €473.000 | |
| 1157 | Apartamento | Palma | 2 | 147 | 34 | €488.000 | |
| MLM1015 | Apartamento | Palma | 4 | 145 | 12 | €693.000 | |
| 1169 | Apartamento | Palma | 4 | 144 | 54 | €469.000 | |
| EM1001 | Apartamento | Palma | 3 | 120 | 8 | €441.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29