- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM1015 | Apartamento | Palma | 4 | 145 | 12 | €693.000 | |
| 1161 | Apartamento | Palma | 4 | 164 | 52 | €473.000 | |
| 1169 | Apartamento | Palma | 4 | 144 | 54 | €469.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Murcia | 4 | 231 | 18 | €744.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | €834.000 | |
| cha0006 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | €852.000 | |
| Francis2021 | Moradia isolada | Calviá | 3 | 170 | 46 | €895.000 | |
| 1123 | Apartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | €445.000 | |
| Francis2025 | Apartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | €490.000 | |
| EM1001 | Apartamento | Palma | 3 | 120 | 8 | €441.000 | |
| 1171 | Apartamento | Palma | 3 | 109 | 32 | €498.000 | |
| 1179 | Apartamento | Palma | 3 | 115 | 34 | €424.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29