- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 de 6
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Moradia isolada | Montuïri | 5 | 200 | 15 | €2.200/mes | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | €2.250/mes | |
| CHA0974 | Moradia isolada | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | €2.500/mes | |
| CHA0505 | Moradia isolada | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | €2.600/mes | |
| 1174 | Apartamento | Palma | 5 | 250 | 46 | €3.750/mes | |
| PIS0001 | Apartamento | Palma | 4 | 220 | 8 | €4.500/mes |
Mostrando 1 a 6 de 6