- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Apartamento | Catral | 1 | 32 | 6 | €113.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Palma | 2 | 80 | 7 | €249.000 | |
| 1145 | Apartamento | Palma | 1 | 63 | 23 | €249.900 | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | €299.900 | |
| 10001 | Masia | Binissalem | 2 | 80 | 30 | €300.000 | |
| SSR2000 | Apartamento | Palma | 3 | 90 | 34 | €330.000 | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | €365.000 | |
| 1153 | Apartamento | Palma | 2 | 100 | 24 | €395.000 | |
| PIS0002 | Apartamento | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | €420.000 | |
| 1179 | Apartamento | Palma | 3 | 115 | 34 | €424.000 | |
| EM1001 | Apartamento | Palma | 3 | 120 | 8 | €441.000 | |
| 1123 | Apartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | €445.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29