- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Enebolig | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1 250 000 € | |
| Francis2021 | Enebolig | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895 000 € | |
| cha0006 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744 000 € | |
| MLM1015 | Leilighet | Palma | 4 | 145 | 12 | 693 000 € | |
| 1131 | Leilighet | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| Rodrigo2000 | Leilighet | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532 000 € | |
| 1171 | Leilighet | Palma | 3 | 109 | 32 | 498 000 € | |
| Francis2025 | Leilighet | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29