- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Landsted | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1 250 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834 000 € | |
| cha0006 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449 500 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532 000 € | |
| BNG0001 | Hus | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365 000 € | |
| BNG0002 | Hus | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299 900 € | |
| MLM1015 | Leilighet | Palma | 4 | 145 | 12 | 693 000 € | |
| EM1001 | Leilighet | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29