- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM1015 | Leilighet | Palma | 4 | 145 | 12 | 693 000 € | |
| 1161 | Leilighet | Palma | 4 | 164 | 52 | 473 000 € | |
| 1169 | Leilighet | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834 000 € | |
| cha0006 | Enebolig | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852 000 € | |
| Francis2021 | Enebolig | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895 000 € | |
| 1123 | Leilighet | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| Francis2025 | Leilighet | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| EM1001 | Leilighet | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € | |
| 1171 | Leilighet | Palma | 3 | 109 | 32 | 498 000 € | |
| 1179 | Leilighet | Palma | 3 | 115 | 34 | 424 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29