- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 6 Fra 6
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Enebolig | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2 200 €/Måned | |
| CHA0001 | Enebolig | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2 250 €/Måned | |
| CHA0974 | Enebolig | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2 500 €/Måned | |
| CHA0505 | Enebolig | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2 600 €/Måned | |
| 1174 | Leilighet | Palma | 5 | 250 | 46 | 3 750 €/Måned | |
| PIS0001 | Leilighet | Palma | 4 | 220 | 8 | 4 500 €/Måned |
Viser 1 til 6 Fra 6