- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0001 | Tussenwoningen | Alicante | 3 | 88 | 11 | €365.000 | |
| BNG0002 | Tussenwoningen | Alicante | 2 | 88 | 11 | €299.900 | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | €895.000 | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | €744.000 | |
| CHA0004 | Villa | Benissa | 3 | 483 | 8 | €1.250.000 | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | €834.000 | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | €852.000 | |
| CHA0007 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | €449.500 | |
| 10001 | Landhuizen | Binissalem | 2 | 80 | 30 | €300.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Palma | 2 | 80 | 7 | €249.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | €532.000 | |
| PIS0106 | Flat | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | €595.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29