- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | Flat | Palma | 4 | 144 | 54 | €469.000 | |
| 1123 | Flat | Palma | 3 | 117 | 53 | €445.000 | |
| 1161 | Flat | Palma | 4 | 164 | 52 | €473.000 | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | €895.000 | |
| 1131 | Flat | Palma | 2 | 109 | 37 | €600.000 | |
| 1157 | Flat | Palma | 2 | 147 | 34 | €488.000 | |
| 1179 | Flat | Palma | 3 | 115 | 34 | €424.000 | |
| SSR2000 | Flat | Palma | 3 | 90 | 34 | €330.000 | |
| 1171 | Flat | Palma | 3 | 109 | 32 | €498.000 | |
| PIS0003 | Flat | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | €475.000 | |
| 10001 | Landhuizen | Binissalem | 2 | 80 | 30 | €300.000 | |
| 1153 | Flat | Palma | 2 | 100 | 24 | €395.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29