- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villa | Benissa | 3 | 483 | 8 | €1.250.000 | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | €834.000 | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | €852.000 | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | €744.000 | |
| CHA0007 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | €449.500 | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | €895.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | €532.000 | |
| 1161 | Flat | Palma | 4 | 164 | 52 | €473.000 | |
| 1157 | Flat | Palma | 2 | 147 | 34 | €488.000 | |
| MLM1015 | Flat | Palma | 4 | 145 | 12 | €693.000 | |
| 1169 | Flat | Palma | 4 | 144 | 54 | €469.000 | |
| EM1001 | Flat | Palma | 3 | 120 | 8 | €441.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29