- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 6 van 6
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villa | Montuïri | 5 | 200 | 15 | €2.200/maand | |
| CHA0001 | Villa | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | €2.250/maand | |
| CHA0974 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | €2.500/maand | |
| CHA0505 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | €2.600/maand | |
| 1174 | Flat | Palma | 5 | 250 | 46 | €3.750/maand | |
| PIS0001 | Flat | Palma | 4 | 220 | 8 | €4.500/maand |
Objecten 1 tot 6 van 6