- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| Rodrigo2000 | Appartamento | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| Francis2021 | Villetta | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1123 | Appartamento | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Appartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1131 | Appartamento | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| EM1001 | Appartamento | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| MLM1015 | Appartamento | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1145 | Appartamento | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1153 | Appartamento | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Appartamento | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29