- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villetta | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1.250.000€ | |
| Francis2021 | Villetta | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| cha0006 | Villetta | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| MLM1015 | Appartamento | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1131 | Appartamento | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Appartamento | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532.000€ | |
| 1171 | Appartamento | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| Francis2025 | Appartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29