- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Appartamento | Catral | 1 | 32 | 6 | 113.000€ | |
| 1145 | Appartamento | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 10001 | Casa di campagna | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| ATC0001 | Attico | Palma | 2 | 80 | 7 | 249.000€ | |
| PIS0002 | Appartamento | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420.000€ | |
| Rodrigo2000 | Appartamento | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| SSR2000 | Appartamento | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ | |
| Francis2025 | Appartamento | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| 1153 | Appartamento | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29