- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Villetta | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2.200€/mese | |
| CHA0001 | Villetta | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2.250€/mese | |
| CHA0974 | Villetta | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2.500€/mese | |
| CHA0505 | Villetta | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2.600€/mese | |
| 1174 | Appartamento | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/mese | |
| PIS0001 | Appartamento | Palma | 4 | 220 | 8 | 4.500€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6