- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365 000 € | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299 900 € | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744 000 € | |
| CHA0004 | Villa | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1 250 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834 000 € | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852 000 € | |
| CHA0007 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449 500 € | |
| 10001 | Maison de campagne | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Palma | 2 | 80 | 7 | 249 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € |
De la 1 à 12 de 29