- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Grand Appartement | Catral | 1 | 32 | 6 | 113 000 € | |
| 1145 | Grand Appartement | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| 10001 | Maison de campagne | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300 000 € | |
| ATC0001 | Penthouse | Palma | 2 | 80 | 7 | 249 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420 000 € | |
| Rodrigo2000 | Grand Appartement | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585 000 € | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365 000 € | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299 900 € | |
| SSR2000 | Grand Appartement | Palma | 3 | 90 | 34 | 330 000 € | |
| Francis2025 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| 1153 | Grand Appartement | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € |
De la 1 à 12 de 29