- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM1015 | Grand Appartement | Palma | 4 | 145 | 12 | 693 000 € | |
| 1161 | Grand Appartement | Palma | 4 | 164 | 52 | 473 000 € | |
| 1169 | Grand Appartement | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834 000 € | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852 000 € | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| Francis2025 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 20 | 490 000 € | |
| EM1001 | Grand Appartement | Palma | 3 | 120 | 8 | 441 000 € | |
| 1171 | Grand Appartement | Palma | 3 | 109 | 32 | 498 000 € | |
| 1179 | Grand Appartement | Palma | 3 | 115 | 34 | 424 000 € |
De la 1 à 12 de 29