- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0106 | Kerrostalo | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| Francis2021 | Omakotitalo | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895000€ | |
| Rodrigo2000 | Kerrostalo | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585000€ | |
| 1123 | Kerrostalo | Palma | 3 | 117 | 53 | 445000€ | |
| Francis2025 | Kerrostalo | Palma | 3 | 100 | 20 | 490000€ | |
| 1131 | Kerrostalo | Palma | 2 | 109 | 37 | 600000€ | |
| 1145 | Kerrostalo | Palma | 1 | 63 | 23 | 249900€ | |
| 1153 | Kerrostalo | Palma | 2 | 100 | 24 | 395000€ | |
| 1157 | Kerrostalo | Palma | 2 | 147 | 34 | 488000€ | |
| 1161 | Kerrostalo | Palma | 4 | 164 | 52 | 473000€ | |
| 1169 | Kerrostalo | Palma | 4 | 144 | 54 | 469000€ | |
| 1171 | Kerrostalo | Palma | 3 | 109 | 32 | 498000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29