- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM1015 | Kerrostalo | Palma | 4 | 145 | 12 | 693000€ | |
| 1161 | Kerrostalo | Palma | 4 | 164 | 52 | 473000€ | |
| 1169 | Kerrostalo | Palma | 4 | 144 | 54 | 469000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744000€ | |
| CHA0005 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834000€ | |
| cha0006 | Omakotitalo | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852000€ | |
| Francis2021 | Omakotitalo | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895000€ | |
| 1123 | Kerrostalo | Palma | 3 | 117 | 53 | 445000€ | |
| Francis2025 | Kerrostalo | Palma | 3 | 100 | 20 | 490000€ | |
| EM1001 | Kerrostalo | Palma | 3 | 120 | 8 | 441000€ | |
| 1171 | Kerrostalo | Palma | 3 | 109 | 32 | 498000€ | |
| 1179 | Kerrostalo | Palma | 3 | 115 | 34 | 424000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29