- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo2000 | Kerrostalo | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585000€ | |
| 1145 | Kerrostalo | Palma | 1 | 63 | 23 | 249900€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Catral | 1 | 32 | 6 | 113000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| 1131 | Kerrostalo | Palma | 2 | 109 | 37 | 600000€ | |
| 1153 | Kerrostalo | Palma | 2 | 100 | 24 | 395000€ | |
| 1157 | Kerrostalo | Palma | 2 | 147 | 34 | 488000€ | |
| 10001 | Maaseutu-asunto | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Palma | 2 | 80 | 7 | 249000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299900€ | |
| Francis2021 | Omakotitalo | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29