- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Omakotitalo | Montuïri | 5 | 200 | 15 | 2200€/Kuukausi | |
| CHA0001 | Omakotitalo | Cala Santanyí | 4 | 200 | 4 | 2250€/Kuukausi | |
| CHA0974 | Omakotitalo | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 215 | 33 | 2500€/Kuukausi | |
| CHA0505 | Omakotitalo | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 294 | 48 | 2600€/Kuukausi | |
| 1174 | Kerrostalo | Palma | 5 | 250 | 46 | 3750€/Kuukausi | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Palma | 4 | 220 | 8 | 4500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 6 6