- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villa | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1.250.000€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| MLM1015 | Wohnung | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| Rodrigo2000 | Wohnung | Palma Centro | 1 | 85 | 23 | 585.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Ciudad Quesada | 3 | 167 | 21 | 532.000€ | |
| 1171 | Wohnung | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29