- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Wohnung | Catral | 1 | 32 | 6 | 113.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Palma | 2 | 80 | 7 | 249.000€ | |
| 1145 | Wohnung | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| 10001 | Landhaus | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| SSR2000 | Wohnung | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365.000€ | |
| 1153 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Coll d'en Rabassa | 2 | 80 | 22 | 420.000€ | |
| 1179 | Wohnung | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| EM1001 | Wohnung | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29