- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | Wohnung | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1161 | Wohnung | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1157 | Wohnung | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| 1179 | Wohnung | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| SSR2000 | Wohnung | Palma | 3 | 90 | 34 | 330.000€ | |
| 1171 | Wohnung | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Palma Llevant | 3 | 120 | 31 | 475.000€ | |
| 10001 | Landhaus | Binissalem | 2 | 80 | 30 | 300.000€ | |
| 1153 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29