- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Wohnung | Catral | 1 | 32 | 6 | 113.000€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Palma | 2 | 80 | 7 | 249.000€ | |
| EM1001 | Wohnung | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Benissa | 3 | 483 | 8 | 1.250.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Alicante | 3 | 88 | 11 | 365.000€ | |
| BNG0002 | Bungalow | Alicante | 2 | 88 | 11 | 299.900€ | |
| MLM1015 | Wohnung | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| CHA0007 | Villa | Ciudad Quesada | 3 | 189 | 16 | 449.500€ | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29