- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLM1015 | Wohnung | Palma | 4 | 145 | 12 | 693.000€ | |
| 1161 | Wohnung | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1169 | Wohnung | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Murcia | 4 | 231 | 18 | 744.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 17 | 834.000€ | |
| cha0006 | Villa | Ciudad Quesada | 4 | 260 | 21 | 852.000€ | |
| Francis2021 | Villa | Calviá | 3 | 170 | 46 | 895.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| Francis2025 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 20 | 490.000€ | |
| EM1001 | Wohnung | Palma | 3 | 120 | 8 | 441.000€ | |
| 1171 | Wohnung | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| 1179 | Wohnung | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29